ThreatFox IOC-Datenbank
Du durchsuchst die „Indicator Of Compromise (IOC)-Datenbank“ von ThreatFox. Wenn du IOCs zum Korpus beitragen möchtest, kannst du dies entweder über das Webformular oder die API tun .
Die Wiedergabe der aktuellen Tabellen erfolgt im „Live-Modus“ im 24h - Modus, über die Projektseite „ThreadFox by abuse.ch“
https://threatfox.abuse.ch/browse/
Beispiel, siehe Tabelle:
Search:
Date (UTC) IOC Malware Tags Reporter
2024-11-29 15:20 172.65.190.172:8000 Ghost RAT Gh0stRAT abuse_ch
2024-11-29 14:50 https://balloon-sneak.cyou/api Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 14:50 https://balloon-sneak.cyou Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 14:20 https://effect-shake.cyou/api Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 14:20 https://effect-shake.cyou Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 14:15 https://lumdexibuy.shop/api Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 14:15 https://advice-mixer.cyou Lumma Stealer Lumma abuse_ch
2024-11-29 13:56 95.217.24.53:44 Vidar Vidar dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 103.68.62.107:443 Vidar Vidar dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 117.72.95.155:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 118.193.32.74:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 121.36.212.46:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 216.118.101.108:80 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 47.120.75.155:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 38.49.39.245:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 116.205.121.86:60000 Unknown malware Viper dyingbreeds_
2024-11-29 13:56 198.98.58.127:8888 Unknown malware AS53667 FranTech Solutions Supershell antiphishorg
2024-11-29 13:56 http://46.8.237.122/0d6db6b62b0bcd23.php Stealc cryptolove Stealc g0njxa
2024-11-29 13:56 http://198.98.58.127:8888/supershell/login/ Unknown malware AS53667 FranTech Solutions Supershell antiphishorg
2024-11-29 13:56 185.228.234.77:443 FAKEUPDATES SocGholish threatcat_ch
2024-11-29 09:01 http://94.156.177.41/davinci/five/PvqDq929BSx_A_D_M1n_a.php LokiBot AS214943 LokiBot Railnet LLC antiphishorg
2024-11-29 08:48 195.201.44.101:443 Vidar Vidar crep1x
2024-11-29 08:48 https://kotov.lol/ Vidar Vidar crep1x
2024-11-29 08:48 https://195.201.44.101/ Vidar Vidar crep1x
2024-11-29 08:42 https://powermasteryonline.com/xmlrpc.php GootLoader lontze7
2024-11-29 08:42 https://encryption-code-verification.b-cdn.net/verify-human-recaptcha.html Lumma Stealer lontze7
2024-11-29 08:42 http://kjbnfdkbf74.b-cdn.net/human-verify-system.html Lumma Stealer lontze7
2024-11-29 08:42 https://92.255.57.88/7bbacc20a3bd2eb5.php Stealc lontze7
2024-11-29 08:42 hearforpower.org FAKEUPDATES SocGholish dyingbreeds_
2024-11-29 08:42 blessedwirrow.org FAKEUPDATES SocGholish dyingbreeds_
2024-11-29 08:42 smthwentwrong.com FAKEUPDATES SocGholish dyingbreeds_
2024-11-29 08:42 47.95.201.133:8848 DCRat dcrat dyingbreeds_
2024-11-29 08:36 5.35.105.92:8443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 81.71.13.76:7777 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 47.109.82.220:8080 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-666666666 abuse_ch
2024-11-29 08:36 47.120.49.109:7777 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-391144938 abuse_ch
2024-11-29 08:36 154.9.252.124:443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 110.41.185.80:443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 129.226.54.60:8443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 140.143.239.224:4444 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-391144938 abuse_ch
2024-11-29 08:36 189.1.240.215:2095 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:36 8.146.211.99:1234 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-391144938 abuse_ch
2024-11-29 08:35 43.229.79.19:443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-666666666 abuse_ch
2024-11-29 08:34 119.3.171.150:9600 Cobalt Strike CobaltStrike abuse_ch
2024-11-29 08:34 43.143.226.217:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:34 124.70.90.193:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:34 113.44.133.83:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:34 193.242.184.203:443 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-426352781 abuse_ch
2024-11-29 08:33 115.120.241.136:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:33 5.206.227.249:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:33 110.41.185.80:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:33 185.92.183.140:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-666666666 abuse_ch
2024-11-29 08:33 64.176.37.157:80 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 08:33 113.45.192.130:10001 Cobalt Strike CobaltStrike cs-watermark-987654321 abuse_ch
2024-11-29 07:05 216.146.25.130:443 FAKEUPDATES SocGholish dyingbreeds_
2024-11-29 07:05 fushishandm.info FAKEUPDATES SmartApeSG dyingbreeds_
2024-11-29 07:05 mirailogin.xyz Mirai Mirai elfdigest
2024-11-29 07:05 86.124.170.114:443 FAKEUPDATES SocGholish dyingbreeds_
2024-11-29 07:05 45.200.148.215:1995 Mirai Mirai elfdigest
2024-11-29 07:05 https://pidlirmidlir23.com/ZTZkODUzMTBjYTA3/ Coper agesipolis1
2024-11-29 07:05 https://roskingming3333.site/MWQxMmUxNmEyYmU4/ Coper agesipolis1
2024-11-29 07:05 kotov.lol Vidar c2 Vidar Lars
2024-11-29 07:05 207.90.238.101:443 FAKEUPDATES SocGholish threatcat_ch
2024-11-29 07:05 137.220.63.132:443 FAKEUPDATES SocGholish threatcat_ch
2024-11-29 06:35 http://94.156.177.41/davinci/five/fre.php Loki Password Stealer (PWS) Loki abuse_ch
2024-11-29 06:05 192.169.69.26:6445 Nanocore RAT NanoCore RAT abuse_ch
2024-11-28 20:22 68.65.121.66:8082 Hook BUilder censys HookBot HookBuilder panel NDA0E
2024-11-28 18:42 34.96.169.109:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 185.234.65.197:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.111:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 23.94.139.99:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 185.193.49.90:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.102:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 154.90.63.95:8443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 152.53.20.106:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 148.66.61.82:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 81.0.246.226:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.68:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.64:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.107:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 193.107.109.219:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 124.220.25.40:18081 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.54:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.60:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 107.174.247.7:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 13.239.7.76:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 47.106.9.207:23233 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 45.61.137.234:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 148.66.61.83:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.71:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 170.64.168.140:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.110:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.55:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 159.100.17.221:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.108:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.103:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.66:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 103.146.179.84:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.105:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.69:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.112:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 8.222.153.61:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 93.113.25.82:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.67:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 159.223.221.202:8888 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.109:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 195.133.26.87:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 34.140.63.91:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.42:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 104.244.72.123:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 139.162.36.48:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 139.162.36.48:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.58:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 101.126.139.78:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.57:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 31.172.87.226:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.104:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.113:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 103.87.10.156:9065 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 168.119.225.82:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.62:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.70:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 45.79.205.14:8443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.61:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.59:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.65:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 198.23.164.164:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 178.215.224.106:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 103.146.179.77:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 147.45.143.46:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.106:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 117.50.182.87:49667 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 107.191.48.109:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 44.202.195.87:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 109.205.195.102:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 178.157.82.141:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 45.200.149.42:1337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 136.0.44.4:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 115.193.174.162:5005 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 85.192.27.7:39999 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.56:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 5.252.178.237:58761 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.148.25.97:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 172.234.22.17:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 18.205.26.235:443 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 213.159.72.72:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:42 185.130.46.36:31337 Sliver censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:40 162.254.36.110:31337 Sliver AS22612 censys sliver NDA0E
2024-11-28 18:40 162.254.36.109:31337 Sliver AS22612 censys sliver NDA0E
Weitere nützliche Dienste bei „abuse.ch“:
https://urlhaus.abuse.ch/browse/