Freedom House bewertet in seinem jährlichen Bericht „Freedom on the Net“ den Grad der Internetfreiheit in 70 Ländern auf der ganzen Welt.
Country Sort descending | Total Score and Status | Obstacles to Access | Limits on Content | Violations of User Rights |
---|---|---|---|---|
Angola | 59 Partly Free | 12 | 28 | 19 |
Argentina | 73 Free | 19 | 28 | 26 |
Armenia | 72 Free | 19 | 28 | 25 |
Australia | 76 Free | 23 | 28 | 25 |
Azerbaijan | 37 Not Free | 11 | 15 | 11 |
Bahrain | 28 Not Free | 15 | 6 | 7 |
Bangladesh | 41 Partly Free | 12 | 18 | 11 |
Belarus | 25 Not Free | 13 | 7 | 5 |
Brazil | 64 Partly Free | 20 | 23 | 21 |
Cambodia | 44 Partly Free | 13 | 17 | 14 |
Canada | 88 Free | 23 | 33 | 32 |
China | 9 Not Free | 7 | 2 | 0 |
Colombia | 65 Partly Free | 19 | 25 | 21 |
Costa Rica | 85 Free | 21 | 33 | 31 |
Cuba | 20 Not Free | 4 | 9 | 7 |
Ecuador | 64 Partly Free | 18 | 24 | 22 |
Egypt | 28 Not Free | 14 | 9 | 5 |
Estonia | 93 Free | 25 | 31 | 37 |
Ethiopia | 26 Not Free | 5 | 11 | 10 |
France | 76 Free | 23 | 29 | 24 |
Georgia | 76 Free | 19 | 29 | 28 |
Germany | 77 Free | 23 | 28 | 26 |
Ghana | 65 Partly Free | 15 | 27 | 23 |
Hungary | 69 Partly Free | 21 | 24 | 24 |
Iceland | 94 Free | 25 | 34 | 35 |
India | 50 Partly Free | 13 | 20 | 17 |
Indonesia | 47 Partly Free | 14 | 17 | 16 |
Iran | 11 Not Free | 6 | 4 | 1 |
Iraq | 43 Partly Free | 11 | 17 | 15 |
Italy | 75 Free | 21 | 29 | 25 |
Japan | 77 Free | 22 | 29 | 26 |
Jordan | 47 Partly Free | 13 | 17 | 17 |
Kazakhstan | 34 Not Free | 12 | 12 | 10 |
Kenya | 66 Partly Free | 16 | 27 | 23 |
Kyrgyzstan | 52 Partly Free | 16 | 20 | 16 |
Lebanon | 50 Partly Free | 9 | 22 | 19 |
Libya | 42 Partly Free | 7 | 21 | 14 |
Malawi | 60 Partly Free | 11 | 25 | 24 |
Malaysia | 61 Partly Free | 19 | 22 | 20 |
Mexico | 62 Partly Free | 18 | 25 | 19 |
Morocco | 53 Partly Free | 17 | 21 | 15 |
Myanmar | 10 Not Free | 2 | 5 | 3 |
Nicaragua | 42 Partly Free | 11 | 16 | 15 |
Nigeria | 60 Partly Free | 17 | 25 | 18 |
Pakistan | 26 Not Free | 5 | 13 | 8 |
Philippines | 61 Partly Free | 16 | 23 | 22 |
Russia | 21 Not Free | 10 | 5 | 6 |
Rwanda | 37 Not Free | 13 | 11 | 13 |
Saudi Arabia | 25 Not Free | 13 | 7 | 5 |
Serbia | 71 Free | 22 | 24 | 25 |
Singapore | 54 Partly Free | 19 | 17 | 18 |
South Africa | 73 Free | 17 | 29 | 27 |
South Korea | 67 Partly Free | 22 | 24 | 21 |
Sri Lanka | 52 Partly Free | 12 | 22 | 18 |
Sudan | 30 Not Free | 5 | 15 | 10 |
Taiwan | 78 Free | 24 | 29 | 25 |
Thailand | 39 Not Free | 16 | 14 | 9 |
The Gambia | 56 Partly Free | 13 | 24 | 19 |
Tunisia | 59 Partly Free | 16 | 26 | 17 |
Turkey | 30 Not Free | 12 | 10 | 8 |
Uganda | 51 Partly Free | 13 | 20 | 18 |
Ukraine | 59 Partly Free | 18 | 22 | 19 |
United Arab Emirates | 30 Not Free | 14 | 9 | 7 |
United Kingdom | 79 Free | 24 | 30 | 25 |
United States | 76 Free | 21 | 30 | 25 |
Uzbekistan | 25 Not Free | 8 | 11 | 6 |
Venezuela | 29 Not Free | 7 | 11 | 11 |
Vietnam | 22 Not Free | 12 | 6 | 4 |
Zambia | 59 Partly Free | 15 | 24 | 20 |
Zimbabwe | 51 Partly Free | 10 | 23 | 18 |
Scores are based on a scale of 0 (least free) to 100 (most free)
** Indicates a territory as opposed to an independent country.*
Freedom House misst mit seinem jährlichen Bericht „Nations in Transit“ den Grad der demokratischen Regierungsführung in 29 Ländern von Mitteleuropa bis Zentralasien:
Country Sort descending | Total Score and Status | Democracy Percentage | Democracy Score |
---|---|---|---|
Albania | 46 Transitional or Hybrid Regime | 46.43 | 3.79 |
Armenia | 35 Transitional or Hybrid Regime | 34.52 | 3.07 |
Azerbaijan | 1 Consolidated Authoritarian Regime | 1.19 | 1.07 |
Belarus | 2 Consolidated Authoritarian Regime | 1.79 | 1.11 |
Bosnia and Herzegovina | 36 Transitional or Hybrid Regime | 36.31 | 3.18 |
Bulgaria | 59 Semi-Consolidated Democracy | 58.93 | 4.54 |
Croatia | 54 Semi-Consolidated Democracy | 54.17 | 4.25 |
Czechia | 76 Consolidated Democracy | 75.60 | 5.54 |
Estonia | 83 Consolidated Democracy | 83.33 | 6.00 |
Georgia | 34 Transitional or Hybrid Regime | 33.93 | 3.04 |
Hungary | 43 Transitional or Hybrid Regime | 42.86 | 3.57 |
Kazakhstan | 5 Consolidated Authoritarian Regime | 4.76 | 1.29 |
Kosovo | 38 Transitional or Hybrid Regime | 38.10 | 3.29 |
Kyrgyzstan | 11 Consolidated Authoritarian Regime | 10.71 | 1.64 |
Latvia | 80 Consolidated Democracy | 79.76 | 5.79 |
Lithuania | 79 Consolidated Democracy | 78.57 | 5.71 |
Moldova | 36 Transitional or Hybrid Regime | 35.71 | 3.14 |
Montenegro | 46 Transitional or Hybrid Regime | 45.83 | 3.75 |
North Macedonia | 46 Transitional or Hybrid Regime | 46.43 | 3.79 |
Poland | 57 Semi-Consolidated Democracy | 57.14 | 4.43 |
Romania | 57 Semi-Consolidated Democracy | 56.55 | 4.39 |
Russia | 1 Consolidated Authoritarian Regime | 1.19 | 1.07 |
Serbia | 43 Transitional or Hybrid Regime | 43.45 | 3.61 |
Slovakia | 70 Consolidated Democracy | 70.24 | 5.21 |
Slovenia | 80 Consolidated Democracy | 79.76 | 5.79 |
Tajikistan | 1 Consolidated Authoritarian Regime | 0.60 | 1.04 |
Turkmenistan | 0 Consolidated Authoritarian Regime | 0.00 | 1.00 |
Ukraine | 40 Transitional or Hybrid Regime | 40.48 | 3.43 |
Uzbekistan | 3 Consolidated Authoritarian Regime | 2.98 | 1.18 |
Im Jahr 2023 ging die globale Freiheit zum 18. Mal in Folge zurück. Umfang und Ausmaß der Verschlechterung waren weitreichend und betrafen ein Fünftel der Weltbevölkerung. Fast überall wurde der Rückgang der Rechte durch Angriffe auf den Pluralismus – das friedliche Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen politischen Ideen, Religionen oder ethnischen Identitäten – vorangetrieben, die Wahlen beeinträchtigten und Gewalt säten. Diese zunehmenden Angriffe auf ein Kernmerkmal der Demokratie verstärken die dringende Notwendigkeit, die Gruppen und Einzelpersonen, darunter Menschenrechtsverteidiger und Journalisten, zu unterstützen, die weltweit an vorderster Front im Kampf für die Freiheit stehen.
Insgesamt 52 Länder mussten im vergangenen Jahr Rückgänge hinnehmen, während sich nur 21 verbesserten. Die Manipulation von Wahlen gehörte zu den Hauptursachen für den weltweiten Freiheitsverlust. In Kambodscha, Guatemala, Polen, der Türkei und Simbabwe haben die Amtsinhaber Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass die politische Opposition unter gleichen Wettbewerbsbedingungen konkurriert. Staats- und Regierungschefs in El Salvador und Venezuela haben die Regeln geändert, um ihre eigenen Siege bei geplanten Wettbewerben sicherzustellen. Die Wahlen in Ecuador waren von weit verbreiteter Gewalt geprägt, darunter der Ermordung mehrerer Staatsbeamter und politischer Kandidaten. Infolgedessen sank dieses Land vom Status „Frei“ auf den Status „Teilweise frei“. Thailand ist dank hart umkämpfter nationaler Wahlen schrittweise von „Nicht frei“ zu „Teilweise frei“ aufgestiegen, aber eine vom Militär ausgearbeitete Verfassung ermöglichte es nicht gewählten Kräften, den Regierungsbildungsprozess zu verzerren und die führende Oppositionspartei auszuschließen.
Durch Staatsstreiche wurden weiterhin demokratische Institutionen ausgelöscht und den Menschen das Recht genommen, ihre Führer zu wählen. Im Juli war Niger das sechste Land in der Sahelzone Afrikas – nach Burkina Faso, Tschad, Guinea, Mali und Sudan –, das seit 2020 einen Putsch erlebte. Eine Militärjunta stürzte die demokratisch gewählte Regierung, was zu einem Ergebnis von 18 Punkten führte Rückgang auf Freiheit in der Welt“ der 100-Punkte-Skala „ . Auch in Burkina Faso, wo es 2022 zu zwei Staatsstreichen kam, verschlechterten sich die Freiheiten weiter.
(Quelle: https://freedomhouse.org/ )